Teich | Besatz | Ruten | Preis | Halbtags ab 12 Uhr |
---|---|---|---|---|
1 | Mischbesatz | 2 | 33,00€ | 20,00€ |
2 | Lachsforellen (Winter) | 2 | 45,00€ | 30,00€ |
2 | Forellen (Sommer) | 2 | 35,00€ | 20,00€ |
3 | Mietteich | Preise unten beachten | ||
4 | Forellen | 2 | 42,00€ | |
5 | Forellen | 2 | 42,00€ |
Kinder bis zum 11. Lebensjahr zahlen 10,00 € (1 Rute je Kind)
!!Alle Fischbesatzarten an den Veranstaltungstagen unter Vorbehalt!!
Warum nicht mal einen außergewöhnlichen Vereins- oder Betriebsausflug planen? Nutzen Sie unser Angebot und verbringen Sie Ihren nächsten Betriebsausflug bei uns.
Buchen Sie einen unserer Seen komplett für Ihre Gruppe, genießen Sie die Natur und bringen Sie auch noch leckeren frischen Fisch mit nach Hause.
Frühstück, Mittagessen oder Snacks können Sie auch gleich mit buchen.
Mietpreise ab Januar 2025
Montag, Donnerstag und Freitag
Teich | Besatz | Menge | Preis |
---|---|---|---|
3 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 20 kg | 230,00€ |
4 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 20 kg | 230,00€ |
5 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 15 kg | 175,00€ |
Samstag
Teich | Besatz | Menge | Preis |
---|---|---|---|
3 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 30 kg | 345,00€ |
4 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 30 kg | 345,00€ |
5 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 25 kg | 285,00€ |
Sonn- und Feiertage
Teich | Besatz | Menge | Preis |
---|---|---|---|
3 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 35 kg | 400,00€ |
4 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 30 kg | 345,00€ |
5 | Forellen (auf Wunsch auch Lachsforellen) | 25 kg | 285,00€ |
Eine Vermietung mit individueller, höherer Besatzmenge und anderen Fischarten ist auf Wunsch gegen Aufpreis auch möglich.